Chúng tôi chuyên cung cấp Cuộn Inox 304/ 304L chất lượng cao với giá rẻ nhất thị trường. Các sản phẩm cuộn inox 304/ 304L của chúng tôi được nhập khẩu từ các nhà máy lớn trên thế giới như Posco, Tisco, Titan, …
Khi quý khách mua cuộn inox 304/304L của chúng tôi quý khách sẽ được hỗ trợ gia công theo yêu cầu như cắt, chặt, xả băng, gia công bề mặt, …..
Tiêu chuẩn:
ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165
Thành phần:
Type | Grade | Grade | Chemical Component % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | – | ≤1.00 | – | – | – | |
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | – | ≤1.00 | – | – | – | |
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | – | ≤1.00 | – | – | – |
Quy cách:
Thickness and tolerances(+/-)in mm | ||||||||||
Nominal thickness | width<125mm | 125<width<250 | 250<width<1250 | |||||||
> | < | Standard | Fine | Precision | Standard | Fine | Precision | Standard | Fine | Precision |
0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.01 |
0.2 | 0.3 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.01 |
0.3 | 0.4 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.015 | 0.01 |
0.4 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | 0.012 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.035 | 0.025 | 0.018 |
0.5 | 0.6 | 0.03 | 0.02 | 0.012 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
0.6 | 0.8 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.035 | 0.03 | 0.018 | 0.04 | 0.035 | 0.025 |
0.8 | 1 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.035 | 0.025 |
1 | 1.25 | 0.035 | 0.03 | 0.02 | 0.045 | 0.035 | 0.025 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
1.25 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.035 | 0.025 | 0.06 | 0.045 | 0.03 |
Alloy/Temper | Annealed | 1/4H | 1/2H | FH |
301 | – | AMS-5517 ASTM-A-666 |
AMS-5518 ASTM-A-666 |
AMS-5519 ASTM-A-666 |
302 | AMS-5516 ASTM-A-240 ASTM-A-666 |
AMS-5903 ASTM-A-666 |
AMS-5904 ASTM-A-666 |
AMS-5906 ASTM-A-666 |
304 | AMS-5513 ASTM-A-240 ASTM-A-666 |
AMS-5910 ASTM-A-666 |
AMS-5911 ASTM-A-666 |
AMS-5913 |
304L | AMS-5511 ASTM-A-240 ASTM-A-666 |
– | – | – |
305 | AMS-5514 ASTM-A-240 |
– | – | – |
316 | AMS-5524 ASTM-A-240 ASTM-A-666 |
– | – | – |
316L | AMS-5507 ASTM-A-240 ASTM-A-666 |
– | – | – |
321 | AMS-5510 ASTM-A-240 |
– | – | – |
410 | AMS-5504 ASTM-A-240 |
– | – | – |
430 | AMS-5503 ASTM-A-240 |
– | – | – |
Rade | Condition | Physical Performance(Temper Rolling State) | |||
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | Hardness | ||
Mpa | Mpa | % | HV | ||
SUS301 | ANN | 205min | 520min | ≥40 | ≤200 |
1/2H | ≥510 | ≥930 | ≥9 | ≥310 | |
3/4H | ≥745 | ≥1130 | ≥3 | ≥370 | |
FH | ≥1030 | ≥1320 | ≥3 | ≥430 | |
EH | ≥1430 | ≥1570 | – | ≥490 | |
SHE | ≥1650 | ≥1740 | – | ≥530 | |
SUS304 | ANN | 205min | ≥520min | ≥40 | ≤200 |
1/2H | ≥470 | ≥780 | ≥6 | ≥250 | |
3/4H | ≥665 | ≥930 | ≥3 | ≥310 | |
FH | ≥880 | ≥1130 | – | ≥370 |